Βάρος | 0,3 kg |
---|---|
Μεγέθη | L, M, S, XL, 2XL |
Χρώματα | Μαύρο |
- 6987714990
- 6985983856
- 23530 22878
- info@brothers-fashion.gr
17,00€
Παντελόνι φόρμα ανδρική με ελαστικότητα
Τσέπες με φερμουάρ ,ύφασμα χωρίς χνούδι
Λάστιχο στον αστράγαλο
Ύφασμα 95% cotton 5% lycra
Εξαιρετική ποιότητα αφής και στρώσιμο στο σώμα
Στις αναγραφόμενες διαστάσεις μέσης , περιφέρειας και μηρού θα υπολογίσετε επί 2
Στις διαστάσεις της μέσης υπολογίζουμε ότι ανοίγει τουλάχιστον 10-15 cm επιπλέον
Το μήκος του παντελονιού είναι μετρημένο από το καβάλο και ΟΧΙ από τη μέση
Το κάθε σχέδιο είναι διαφορετικό επικοινωνήστε μαζί μας
μέση περιφέρεια μήκος από το καβάλο μηρός
S 38 52 77 30
M 40 54 78 31
L 42 56 79 31
XL 44 58 80 32
XXL 46 60 81 33
Βάρος | 0,3 kg |
---|---|
Μεγέθη | L, M, S, XL, 2XL |
Χρώματα | Μαύρο |
© 2024 All rights reserved
Ανδρικό Μεγεθολόγιο
Μπλούζες Slim
Μέγεθος | Στήθος(cm) | Μήκος(cm) |
M | 50 | 70 |
L | 52 | 71 |
XL | 54 | 72 |
2XL | 56 | 73 |
3XL | 58 | 74 |
4XL | 60 | 75 |
5XL | 62 | 75 |
6XL | 64 | 76 |
Μπλούζες Normal
Μέγεθος | Στήθος(cm) | Μήκος(cm) |
M | 55/56 | 71 |
L | 57/58 | 72 |
XL | 59/61 | 73/74 |
2XL | 62/63 | 74/75 |
3XL | 64 | 75 |
4XL | 66 | 75 |
5XL | 68 | 75 |
6XL | 70 | 75 |
Παντελόνια Slim Fit
Μέγεθος | Μέση(cm) | Μήκος(cm) | Καβάλο(cm) |
28 | 33/35 | 98 | 23 |
30 | 36/37 | 99 | 24 |
32 | 39 | 101 | 24 |
34 | 41 | 101 | 25 |
36 | 43 | 101 | 26 |
38 | 44 | 101 | 27 |
Παντελόνια Slim
Μέγεθος | Μέση(cm) | Μήκος(cm) | Καβάλο(cm) |
29 | 35 | 102 | 24 |
30 | 37 | 102 | 24 |
32 | 40 | 103 | 24 |
34 | 43 | 104 | 25 |
36 | 45 | 104 | 26 |
38 | 46 | 105 | 27 |
Παντελόνια Normal Fit
Μέγεθος | Μέση(cm) | Μήκος(cm) |
30/44 | 38/39 | 100-110 |
31 | 40 | 100-110 |
32/46 | 42 | 100-110 |
33 | 43/43,5 | 105-110 |
34/48 | 44/45 | 100-112 |
36/50 | 46/48 | 102-112 |
38/52 | 49/51 | 104-112 |
40/54 | 52/53 | 104-115 |
42/56 | 54/55 | 104-115 |
44/58 | 56/57 | 104-115 |
46/60 | 58/59 | 104-115 |
Παντελόνια Normal
Μέγεθος | Μέση(cm) | Μήκος(cm) |
30/44 | 38/39 | 100-112 |
32/46 | 42 | 100-112 |
34/48 | 44/45 | 100-112 |
36/50 | 46/48 | 100-112 |
38/52 | 49/51 | 105-115 |
40/54 | 52/53 | 105-115 |
42/56 | 54/55 | 105-115 |
44/58 | 56/57 | 105-115 |
Οδηγίες Μέτρησης:
Τα ρούχα μπορεί να έχουν απόκλιση +- 2 cm. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας να βρούμε το νούμερο που σας ταιριάζει.
Σημαντικό: Τα ελαστικά ρούχα μπορούν να ανοίξουν μέχρι 20cm τουλάχιστον!