| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Μεγέθη | L, M, S, XL, XXXL, 2XL |
| Χρώματα | Καφέ |
- 6987714990
- 6985983856
- 23530 22878
- info@brothers-fashion.gr
47,90€
Άνεση στην κίνηση: Αν και είναι φτιαγμένο κυρίως από βαμβάκι για να αναπνέει, έχει και ένα μικρό ποσοστό ελαστάνης. Αυτό σημαίνει ότι το ύφασμα «ελαστικίζει» ελαφρώς, προσφέροντας άνεση και ελευθερία κινήσεων χωρίς να σε στενεύει.Casual στυλ: Η κοτλέ υφή του δίνει μια vintage αλλά και μοντέρνα αίσθηση. Διαθέτει τις κλασικές τσέπες στο στήθος που τονίζουν το utility/casual look του. 98% Cotton 2% Elastane
| GS-5227 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| COLLAR Length | 43 | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 |
| CENTER BACK Length | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
| ½ CHEST | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 67 |
| ½ WAIST | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 65 |
| SLEEVE LENGTH | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67 | 67.7 | 68.5 |
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Μεγέθη | L, M, S, XL, XXXL, 2XL |
| Χρώματα | Καφέ |
DOUBLE Μεγεθολόγιο
Μπλούζες Πλεκτές
| Μέγεθος | Στήθος(cm) | Μήκος(cm) |
| S | 52 | 67 |
| M | 53 | 68 |
| L | 55,5 | 69,5 |
| XL | 58 | 71 |
| 2XL | 61 | 72,5 |
| 3XL | 64,5 | 75 |
| 4XL | 68 | 77,5 |
| 5XL | 71 | 79,5 |
| 6XL | 74 | 81,5 |
| 7XL | 78 | 83,5 |
| 8XL | 82 | 85,5 |
| 9XL | 87 | 87,5 |
Μπλούζες Normal
| Μέγεθος | Στήθος(cm) | Μήκος(cm) |
| S | 52 | 69 |
| M | 54,5 | 71 |
| L | 57 | 73 |
| XL | 59,5 | 75 |
| 2XL | 62 | 77 |
| 3XL | 65,5 | 79 |
| 4XL | 69 | 81 |
| 5XL | 72 | 82,5 |
| 6XL | 75 | 84,5 |
| 7XL | 79 | 87 |
| 8XL | 83 | 89,5 |
| 9XL | 88 | 92 |
Πουκάμισα Regular
| Μέγεθος | Στήθος(cm) | Μήκος(cm) |
| S | 55 | 70 |
| M | 57 | 72 |
| L | 59 | 73,5 |
| XL | 61,5 | 75 |
| XXL | 64 | 76,5 |
| 3XL | 66,5 | 78 |
| 4XL | 69,5 | 80 |
| 5XL | 73 | 82,5 |
| 6XL | 76 | 85 |
| 7XL | 80 | 87 |
| 8XL | 84 | 89 |
| 9XL | 88 | 91 |
Μπουφάν
| Μέγεθος | Στήθος(cm) | Μήκος(cm) |
| S | 57,5 | 67 |
| M | 60 | 68,5 |
| L | 62,5 | 70 |
| XL | 65 | 72 |
| XXL | 67,5 | 74 |
| 3XL | 70 | 76 |
| 4XL | 73 | 78 |
| 5XL | 76 | 79 |
| 6XL | 79 | 80 |
| 7XL | 81 | 81 |
| 8XL | 83 | 82 |
| 9XL | 85 | 83 |
Τζιν παντελόνι ελαστικό
| Μέγεθος | Μέση(cm) | Μήκος(cm) |
| 32 | 43-44 | 107 |
| 34 | 45-47 | 107-108 |
| 36 | 47-49 | 108-109 |
| 38 | 50-52 | 109-110 |
| 40 | 53-55 | 110 |
| 42 | 56 | 111 |
Παντελόνι Cargo
| Μέγεθος | Μέση(cm) | Μήκος(cm) |
| 32 | 43-44 | 107 |
| 34 | 45-47 | 107-108 |
| 36 | 47-49 | 108-109 |
| 38 | 50-52 | 109-110 |
| 40 | 53-55 | 110 |
| 42 | 56 | 112 |
| 44 | 59 | 112 |
| 46 | 61 | 113 |
| 48 | 63 | 113,5 |
Chinos παντελόνι ελαφρώς ελαστικό
| Μέγεθος | Μέση(cm) | Μήκος(cm) |
| 30 | 38 | 106 |
| 32 | 42 | 107 |
| 34 | 44 | 108,5 |
| 36 | 46 | 110 |
| 38 | 49 | 111 |
| 40 | 51 | 112 |
| 42 | 53 | 113 |
| 44 | 56 | 114 |
| 46 | 59 | 115 |
Μαγιό
| Μέγεθος | Μέση(cm) | Μήκος(cm) | Καβάλο(cm) |
| S | 36 | 51 | 37 |
| M | 37,5 | 52,5 | 38 |
| L | 39 | 54 | 39 |
| XL | 41 | 56 | 40 |
| 2XL | 43 | 58 | 41 |
| 3XL | 46 | 62 | 43 |
| 4XL | 49 | 66 | 45 |
| 5XL | 51,5 | 69 | 47,5 |
| 6XL | 54 | 72 | 50 |
| 7XL | 56,5 | 75 | 52,5 |
| 8XL | 59 | 79 | 55 |
| 9XL | 62 | 82 | 57,5 |
Παντελόνι cargo με λάστιχο
| Μέγεθος | Μέση(cm) | Καβάλο(cm) | Μήκος(cm) |
| 30 | 36 | 45 | 106 |
| 32 | 38,5 | 47,5 | 107 |
| 34 | 41 | 50 | 108,5 |
| 36 | 43,5 | 52,5 | 110 |
| 38 | 46 | 55 | 111 |
| 40 | 49 | 57,5 | 112 |
| 42 | 52 | 61 | 113 |
| 44 | 54,5 | 62,5 | 114 |
| 46 | 57 | 65 | 115 |
| 48 | 60 | 68 | 115 |
Chinos βερμούδα παντελόνι ελαφρώς ελαστικό
| Μέγεθος | Μέση(cm) | Καβάλο(cm) | Μήκος(cm) |
| 30 | 37,5 | 44 | 50 |
| 32 | 40 | 46,5 | 51 |
| 34 | 42,5 | 49 | 52 |
| 36 | 45 | 51,5 | 53 |
| 38 | 47,5 | 54 | 54 |
| 40 | 50,5 | 56,5 | 55 |
| 42 | 53 | 59 | 56 |
| 44 | 55,5 | 61,5 | 57 |
| 46 | 58 | 64 | 58 |
| 48 | 60,5 | 67 | 59 |
Βερμούδα cargo
| Μέγεθος | Μέση(cm) | Καβάλο(cm) | Μήκος(cm) |
| 30 | 36 | 45 | 51,5 |
| 32 | 38,5 | 47,5 | 52,5 |
| 34 | 41 | 50 | 54 |
| 36 | 43,5 | 52,5 | 55,5 |
| 38 | 46 | 55 | 57 |
| 40 | 49 | 57,5 | 58 |
| 42 | 52 | 60 | 59 |
| 44 | 54,5 | 62,5 | 59,5 |
| 46 | 57 | 65 | 60 |
| 48 | 60 | 68 | 60,5 |
Οδηγίες Μέτρησης: